Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPF0621HC-1R0MD-D | TMPF0621HC-1R0MD-D | 0621 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 1.9±0.2 | 1.00±20% | 14 | 15 | 5.8 | 7 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0621HC-1R2MD-D | TMPF0621HC-1R2MD-D | 0621 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 1.9±0.2 | 1.20±20% | 13 | 14 | 7 | 8.4 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0621HC-1R5MD-D | TMPF0621HC-1R5MD-D | 0621 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 1.9±0.2 | 1.50±20% | 12.5 | 13 | 7.9 | 9.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0621HC-1R8MD-D | TMPF0621HC-1R8MD-D | 0621 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 1.9±0.2 | 1.80±20% | 11 | 12.5 | 9 | 10.8 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0621HC-2R2MD-D | TMPF0621HC-2R2MD-D | 0621 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 1.9±0.2 | 2.20±20% | 10 | 11.5 | 12.5 | 14.4 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0621HC-3R3MD-D | TMPF0621HC-3R3MD-D | 0621 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 1.9±0.2 | 3.30±20% | 8.5 | 9.5 | 16.5 | 19.8 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0621HC-4R7MD-D | TMPF0621HC-4R7MD-D | 0621 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 1.9±0.2 | 4.70±20% | 7.5 | 8 | 23.5 | 28.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0621HC-5R6MD-D | TMPF0621HC-5R6MD-D | 0621 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 1.9±0.2 | 5.60±20% | 6.5 | 7.2 | 27.5 | 33 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0621HC-6R2MD-D | TMPF0621HC-6R2MD-D | 0621 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 1.9±0.2 | 6.20±20% | 5.8 | 6.7 | 32 | 38.4 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0621HC-6R8MD-D | TMPF0621HC-6R8MD-D | 0621 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 1.9±0.2 | 6.80±20% | 5.3 | 6.5 | 38 | 45.6 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0631HC-R18MD-D | TMPF0631HC-R18MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.18±20% | 50 | 35 | 1 | 1.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0631HC-R22MD-D | TMPF0631HC-R22MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.22±20% | 43 | 32 | 1.1 | 1.4 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0631HC-R33MD-D | TMPF0631HC-R33MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.33±20% | 40 | 32 | 1.5 | 1.9 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0631HC-R36MD-D | TMPF0631HC-R36MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.36±20% | 39 | 30 | 1.6 | 2 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0631HC-R38MD-D | TMPF0631HC-R38MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.38±20% | 36 | 29 | 1.7 | 2.1 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0631HC-R40MD-D | TMPF0631HC-R40MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.40±20% | 35 | 28 | 1.8 | 2.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0631HC-R42MD-D | TMPF0631HC-R42MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.42±20% | 33 | 28 | 2.1 | 2.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0631HC-R47MD-D | TMPF0631HC-R47MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.47±20% | 32 | 27 | 2.2 | 2.6 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0631HC-R56MD-D | TMPF0631HC-R56MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.56±20% | 30 | 25 | 2.4 | 2.9 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0631HC-R68MD-D | TMPF0631HC-R68MD-D | 0631 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 2.9±0.2 | 0.68±20% | 27 | 23 | 2.8 | 3.4 | -40~+125℃ |
TOP