Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPF0603AV-1R0MN-ABD | TMPF0603AV-1R0MN-ABD | 0603 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 2.8±0.2 | 1.00±20% | 23 | 18 | 5.5 | 6.05 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0603AV-1R2MN-ABD | TMPF0603AV-1R2MN-ABD | 0603 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 2.8±0.2 | 1.20±20% | 22 | 16 | 6.7 | 7.4 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0603AV-1R5MN-ABD | TMPF0603AV-1R5MN-ABD | 0603 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 2.9±0.2 | 1.50±20% | 20 | 15 | 8.3 | 9.13 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0603AV-1R8MN-ABD | TMPF0603AV-1R8MN-ABD | 0603 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 2.9±0.2 | 1.80±20% | 18.2 | 14 | 9.2 | 10.2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0603AV-2R2MN-ABD | TMPF0603AV-2R2MN-ABD | 0603 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 2.9±0.2 | 2.20±20% | 15.9 | 10 | 11 | 12.2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0603AV-3R3MN-ABD | TMPF0603AV-3R3MN-ABD | 0603 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 2.9±0.2 | 3.30±20% | 12.2 | 8 | 18.8 | 20.8 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0603AV-4R5MN-ABD | TMPF0603AV-4R5MN-ABD | 0603 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 2.9±0.2 | 4.50±20% | 10 | 7 | 23 | 25.3 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0605AV-R82MN-ABD | TMPF0605AV-R82MN-ABD | 0605 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 4.8±0.2 | 0.82±20% | 24 | 21 | 3.8 | 4.18 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0605AV-1R0MN-ABD | TMPF0605AV-1R0MN-ABD | 0605 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 4.8±0.2 | 1.00±20% | 23 | 20 | 4.1 | 4.52 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0605AV-1R2MN-ABD | TMPF0605AV-1R2MN-ABD | 0605 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 4.8±0.2 | 1.20±20% | 22 | 18 | 5.3 | 5.83 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0605AV-1R5MN-ABD | TMPF0605AV-1R5MN-ABD | 0605 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 4.8±0.2 | 1.50±20% | 19.5 | 17 | 5.7 | 6.3 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0605AV-1R8MN-ABD | TMPF0605AV-1R8MN-ABD | 0605 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 4.8±0.2 | 1.80±20% | 18.5 | 16 | 6.4 | 7.1 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0605AV-2R2MN-ABD | TMPF0605AV-2R2MN-ABD | 0605 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 4.8±0.2 | 2.20±20% | 16 | 13 | 7.7 | 8.5 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0605AV-3R3MN-ABD | TMPF0605AV-3R3MN-ABD | 0605 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 4.8±0.2 | 3.30±20% | 12.5 | 11 | 11.2 | 12.5 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0605AV-4R3MN-ABD | TMPF0605AV-4R3MN-ABD | 0605 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 4.8±0.2 | 4.30±20% | 11 | 9 | 15.1 | 16.2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0605AV-4R7MN-ABD | TMPF0605AV-4R7MN-ABD | 0605 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 4.8±0.2 | 4.70±20% | 10.5 | 8.5 | 16.7 | 18.4 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0605AV-5R6MN-ABD | TMPF0605AV-5R6MN-ABD | 0605 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 4.8±0.2 | 5.60±20% | 10 | 7 | 20 | 22 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0605AV-6R8MN-ABD | TMPF0605AV-6R8MN-ABD | 0605 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 4.8±0.2 | 6.80±20% | 9 | 6.6 | 23.1 | 25.4 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0605AV-8R2MN-ABD | TMPF0605AV-8R2MN-ABD | 0605 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 4.8±0.2 | 8.20±20% | 8 | 6.2 | 28.6 | 31.5 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606AV-1R0MN-ABD | TMPF0606AV-1R0MN-ABD | 0606 | 7.2±0.2 | 6.9±0.2 | 5.8±0.2 | 1.00±20% | 24 | 21 | 4 | 4.4 | -55~+155℃ |
TOP