Advanced Search
Choose Photo Series Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance Range(uH) DCR (Ω) IDC (A) Operating Temperature
WNL322522RF-330M WNL322522RF-330M 322522 3.20±0.30 2.50±0.30 2.20±0.20 33.0±20% 0.65±20% 0.095 -40~+125℃(Including self - temperature rise)
WNL322522RF-470M WNL322522RF-470M 322522 3.20±0.30 2.50±0.30 2.20±0.20 47.0±20% 0.85±20% 0.09 -40~+125℃(Including self - temperature rise)
WNL322522RF-680M WNL322522RF-680M 322522 3.20±0.30 2.50±0.30 2.20±0.20 68.0±20% 1.30±20% 0.07 -40~+125℃(Including self - temperature rise)
WNL322522RF-101M WNL322522RF-101M 322522 3.20±0.30 2.50±0.30 2.20±0.20 100±20% 2.20±20% 0.055 -40~+125℃(Including self - temperature rise)
WNL322522RF-151M WNL322522RF-151M 322522 3.20±0.30 2.50±0.30 2.20±0.20 150±20% 2.90±20% 0.05 -40~+125℃(Including self - temperature rise)
WNL322522RF-221M WNL322522RF-221M 322522 3.20±0.30 2.50±0.30 2.20±0.20 220±20% 5.10±20% 0.04 -40~+125℃(Including self - temperature rise)
WNL322522RF-331M WNL322522RF-331M 322522 3.20±0.30 2.50±0.30 2.20±0.20 330±20% 6.80±20% 0.035 -40~+125℃(Including self - temperature rise)
WNL322522RF-471M WNL322522RF-471M 322522 3.20±0.30 2.50±0.30 2.20±0.20 470±20% 14.50±20% 0.03 -40~+125℃(Including self - temperature rise)
WNL322522RF-681M WNL322522RF-681M 322522 3.20±0.30 2.50±0.30 2.20±0.20 680±20% 18.50±20% 0.025 -40~+125℃(Including self - temperature rise)
WNL322522RF-102M WNL322522RF-102M 322522 3.20±0.30 2.50±0.30 2.20±0.20 1000±20% 22.50±20% 0.02 -40~+125℃(Including self - temperature rise)
TOP