As a Taiwan choke supplier, Tai-Tech offers a wide range of common-mode chokes for automotive, including APOC, ACM, DCM, HDMI, HSF, WCM, FACM, and FWCM.
APOC_V (Wire Wound Type Common Mode Filter For Power Over Coaxial)
| Photo | Series | Dimension | Impedence Range (ohm) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | APOC2012F2SV | 2012 | 200-390 | 0.168-0.360 | 300-500 | Automotive |
ACM_V (Wire Wound Common Mode Choke L type)
| Photo | Series | Dimension | Impedence Range (ohm) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACM3225F2DV | 3225 | 500-1000 | 0.13-0.15 | 800-1500 | Automotive | |||
| | ACM3225F2DV-D | 3225 | 11-100 | 0.4-1.5 | 150-300 | Automotive | |||
| | ACM3225F2RV-T | 3225 | 100 | 2.6 | 100 | Automotive | |||
| | ACM3225F2SV | 3225 | 500-1000 | 0.10 | 1500-2000 | Automotive | |||
| | ACM3225F2TV | 3225 | 11-100 | 0.4-1.5 | 200-300 | Automotive | |||
| | ACM3225F2UV-D | 3225 | 240 | 4.1 | 70 | Automotive | |||
| | ACM3225F2UV-S | 3225 | 51-200 | 0.7-5.5 | 70-200 | Automotive | |||
| | ACM3225F2WV-D | 3225 | 200 | 5.5 | 70 | Automotive | |||
| | ACM4532F2NV-D | 4532 | 11-100 | 0.6-2.0 | 200-360 | Automotive | |||
| | ACM4532F2NV-T | 4532 | 100-160 | 4.2-5.0 | 100 | Automotive | |||
| | ACM4532F2WV-D | 4532 | 200 | 4.5 | 100 | Automotive | |||
| | ACM6545F2NV-T | 6545 | 100 | 1.6 | 350 | Automotive | |||
| | ACM9152-L | 9152 | 5.0-51.0 | 0.06-0.30 | 0.8-1.2 | Automotive | |||
| | ACM9152-Z | 9152 | 100-1000 | 0.10-0.30 | 0.5-2.0 | Automotive |
DCM_V (Wire Wound Common Mode Choke Ethernet)
| Photo | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DCM321620F2SV | 321620 | 60 | 1.1 | 200 | Automotive |
HDMI_V (Wire Wound Common Mode Choke HDMI)
| Photo | Series | Dimension | Impedence Range (ohm) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HDMI2012F2SV | 2012 | 67-90 | 0.30 | 400 | Automotive |
HSF_V (Wire Wound Common Mode Choke USB 3.0)
| Photo | Series | Dimension | Impedence Range (ohm) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HSF1210F2SV | 1210 | 35-90 | 0.30-0.40 | 200-250 | Automotive | |||
| | HSF2012F2SV-H | 2012 | 30-120 | 0.20-0.35 | 300-400 | Automotive |
WCM_V (Wire Wound Common Mode Choke Normal Type)
| Photo | Series | Dimension | Impedence Range (ohm) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WCM2012F2SV | 2012 | 67-360 | 0.25-0.50 | 300-400 | Automotive | |||
| | WCM3216F2SV | 3216 | 90-2200 | 0.30-1.20 | 200-400 | Automotive | |||
| | WCM3225F2SV | 3225 | 90-1000 | 0.05-0.30 | 400-1000 | Automotive | |||
| | WCM4532F2SV | 4532 | 80-800 | 0.05-0.24 | 1000-3000 | Automotive | |||
| | WCM4532F2SV-HI | 4532 | 90-2800 | 0.05-0.35 | 900-4000 | Automotive | |||
| | WCM5555FASV-LM | 5555 | 140-1400 | 6.0-38.0 | 2.8-8.5 | Automotive | |||
| | WCM7060FASV-LM | 7060 | 70-1300 | 0.005-0.02 | 3000-15000 | Automotive | |||
| | WCM9070FASV-LM | 9070 | 500-2700 | 0.006-0.032 | 3500-8000 | Automotive | |||
| | WCM1211FASV-LM | 1211 | 500-1700 | 0.004-0.012 | 5500-11000 | Automotive | |||
| | WCM1513FASV-LM | 1513 | 100-700 | 0.002-0.005 | 10,000-20,000 | Automotive |
FACM_V (Wire Wound Common Mode Choke L type)
| Photo | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FACM4532F2NV-D | 4532 | 11-100 | 0.6-2.0 | 200-360 | Automotive |
FWCM_V (Wire Wound Common Mode Choke Normal Type)
| Photo | Series | Dimension | Impedence Range (ohm) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FWCM4532F2SV-HI | 4532 | 90-2800 | 0.05-0.35 | 900-4000 | Automotive | |||
| | FWCM5555FASV-LM | 5555 | 140-1400 | 6.0-38.0 | 2.8-8.5 | Automotive |