Advanced Search
Choose Photo Series Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance Range(uH) DCR (Ω) SRF (MHz) Isat (mA) (25℃) Isat (mA) (85℃) Isat (mA) (105℃) Isat (mA) (125℃) Isat (mA) (140℃) I rms (mA) (25℃) I rms (mA) (85℃) I rms (mA) (105℃) I rms (mA) (125℃) Operating Temperature
APO322523NV-2R2M APO322523NV-2R2M 322523 3.20±0.20 2.50±0.20 2.30±0.20 2.2 ±20% 0.19 Max. 200 min 1000 - - - - - 1000 880 520 -55~+150℃(Including self - temperature rise)
APO322523NV-2R7M APO322523NV-2R7M 322523 3.20±0.20 2.50±0.20 2.30±0.20 2.7 ±20% 0.22 Max. 200 min 975 - - - - - 975 860 510 -55~+150℃(Including self - temperature rise)
APO322523NV-3R3M APO322523NV-3R3M 322523 3.20±0.20 2.50±0.20 2.30±0.20 3.3 ±20% 0.24 Max. 150 min 950 - - - - - 950 840 500 -55~+150℃(Including self - temperature rise)
APO322523NV-4R7M APO322523NV-4R7M 322523 3.20±0.20 2.50±0.20 2.30±0.20 4.7 ±20% 0.28 Max. 100 min 850 - - - - - 850 720 400 -55~+150℃(Including self - temperature rise)
APO322523NV-100M APO322523NV-100M 322523 3.20±0.20 2.50±0.20 2.30±0.20 10.0 ±20% 0.40 Max. 100 min 500 - - - - - 500 620 360 -55~+150℃(Including self - temperature rise)
APO322523NV-220M APO322523NV-220M 322523 3.20±0.20 2.50±0.20 2.30±0.20 22.0 ±20% 0.62 Max. 50 min 400 - - - - - 400 500 280 -55~+150℃(Including self - temperature rise)
APO322523NV-470M APO322523NV-470M 322523 3.20±0.20 2.50±0.20 2.30±0.20 47.0 ±20% 0.90 Max. 30 min 300 - - - - - 300 300 100 -55~+150℃(Including self - temperature rise)
TOP