| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | Q value | SRF (MHz) | IDC 1 (A) | IDC 2 (A) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SNLU322522QV-221J | SNLU322522QV-221J | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 220±5% | 21.0 Max. | 20 ref. | 7 ref. | 0.050 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522QV-271J | SNLU322522QF-271J | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 270±5% | 28.0 Max. | 20 ref. | 6 ref. | 0.045 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522QV-331J | SNLU322522QV-331J | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 330±5% | 34.0 Max. | 20 ref. | 5 ref. | 0.040 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522QV-391J | SNLU322522QV-391J | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 390±5% | 38.0 Max. | 20 ref. | 5 ref. | 0.035 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNLU322522QV-471J | SNLU322522QV-471J | 322522 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 2.20±0.20 | 470±5% | 40.0 Max. | 20 ref. | 4 ref. | 0.025 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) |
TOP