Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | DCR (mΩ) | I sat (A) | I rms (A) | SRF (MHz) | Q value | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC5020NF-100M | HPC5020NF-100M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 10.0±20% | - | 110±20% | 1.7 | 1.6 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC5020NF-120M | HPC5020NF-120M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 12.0±20% | - | 135±20% | 1.4 | 1.4 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC5020NF-150M | HPC5020NF-150M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 15.0±20% | - | 165±20% | 1.3 | 1.25 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC5020NF-180M | HPC5020NF-180M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 18.0±20% | - | 190±20% | 1.2 | 1.17 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC5020NF-220M | HPC5020NF-220M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 22.0±20% | - | 225±20% | 1.1 | 1.1 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC5020NF-330M | HPC5020NF-330M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 33.0±20% | - | 335±20% | 0.8 | 0.8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC5020NF-470M | HPC5020NF-470M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 47.0±20% | - | 460±20% | 0.7 | 0.7 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC5040NF-R60M | HPC5040NF-R60M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 0.60±20% | - | 8±20% | 11 | 8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC5040NF-1R0M | HPC5040NF-1R0M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 1.00±20% | - | 12±20% | 7.5 | 5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC5040NF-1R5M | HPC5040NF-1R5M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 1.50±20% | - | 15±20% | 6.5 | 4.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC5040NF-1R8M | HPC5040NF-1R8M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 1.80±20% | - | 18±20% | 6.1 | 4.2 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC5040NF-2R2M | HPC5040NF-2R2M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 2.20±20% | - | 21±20% | 5.7 | 3.8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC5040NF-3R3M | HPC5040NF-3R3M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 3.30±20% | - | 24±20% | 4.4 | 3.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC5040NF-4R7M | HPC5040NF-4R7M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 4.70±20% | - | 32±20% | 3.9 | 3.2 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC5040NF-6R8M | HPC5040NF-6R8M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 6.80±20% | - | 43±20% | 3.3 | 2.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC5040NF-100M | HPC5040NF-100M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 10.0±20% | - | 56±20% | 2.52 | 2.2 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC5040NF-150M | HPC5040NF-150M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.8±0.2 | 15.0±20% | - | 80±20% | 2 | 1.8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC5040NF-220M | HPC5040NF-220M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.8±0.2 | 22.0±20% | - | 123±20% | 1.62 | 1.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC5040NF-330M | HPC5040NF-330M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.8±0.2 | 33.0±20% | - | 180±20% | 1.3 | 1.2 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC5040NF-470M | HPC5040NF-470M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.8±0.2 | 47.0±20% | - | 270±20% | 1.1 | 1 | - | - | -40~+125℃ |
TOP