Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Impedance (Ohm) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MB21K102-04A | MB21K102-04A | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 1000±25% | 400 | 0.45 | -55~+125℃ | |
| | MB31K310-05A | MB31K310-05A | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 31±25% | 500 | 0.2 | -55~+125℃ | |
| | MB31K500-05A | MB31K500-05A | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 50±25% | 500 | 0.2 | -55~+125℃ | |
| | MB31K121-09A | MB31K121-09A | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 120±25% | 900 | 0.15 | -55~+125℃ | |
| | MB31K221-07A | MB31K221-07A | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 220±25% | 700 | 0.35 | -55~+125℃ | |
| | MB31K301-07A | MB31K301-07A | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 300±25% | 700 | 0.35 | -55~+125℃ | |
| | MB31K601-04A | MB31K601-04A | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 600±25% | 400 | 0.4 | -55~+125℃ |
TOP