Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPA1004S-470MN-D | TMPA1004S-470MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 47.0±20% | 4 | 3.5 | 125 | 143 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1005S-R36MN-D | TMPA1005S-R36MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 0.36±20% | 52 | 34 | 0.82 | 0.92 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1005S-R47MN-D | TMPA1005S-R47MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 0.47±20% | 46 | 33 | 1.15 | 1.32 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1005S-R68MN-D | TMPA1005S-R68MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 0.68±20% | 35 | 28 | 1.6 | 1.9 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1005S-1R0MN-D | TMPA1005S-1R0MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 1.00±20% | 33 | 25 | 2.6 | 3 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1005S-1R5MN-D | TMPA1005S-1R5MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 1.50±20% | 27 | 23 | 3.4 | 3.8 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1005S-2R2MN-D | TMPA1005S-2R2MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 2.20±20% | 20 | 19.5 | 5.1 | 5.6 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1005S-3R3MN-D | TMPA1005S-3R3MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 3.30±20% | 17.5 | 17 | 8.1 | 9.1 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1005S-4R7MN-D | TMPA1005S-4R7MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 4.70±20% | 16 | 15 | 9.3 | 10.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1005S-5R6MN-D | TMPA1005S-5R6MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 5.60±20% | 15 | 13 | 12.8 | 14.4 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1005S-6R8MN-D | TMPA1005S-6R8MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 6.80±20% | 14 | 12 | 15 | 17.3 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1005S-8R2MN-D | TMPA1005S-8R2MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 8.20±20% | 13.5 | 10 | 16.1 | 18.8 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1005S-100MN-D | TMPA1005S-100MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 10.0±20% | 13 | 7.6 | 18.9 | 21.8 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1005S-150MN-D | TMPA1005S-150MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 15.0±20% | 8.5 | 6.5 | 32 | 39 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1005S-220MN-D | TMPA1005S-220MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 22.0±20% | 6 | 6 | 44 | 54 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1005S-330MN-D | TMPA1005S-330MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 33.0±20% | 5.8 | 5.5 | 74 | 86 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1005S-470MN-D | TMPA1005S-470MN-D | 1005 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 47.0±20% | 4 | 4.5 | 106 | 127 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1205SP-R47MN-D | TMPA1205SP-R47MN-D | 1205 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 4.7±0.3 | 0.47±20% | 65 | 38 | 0.77 | 0.9 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1205SP-R68MN-D | TMPA1205SP-R68MN-D | 1205 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 4.7±0.3 | 0.68±20% | 50 | 34 | 1.3 | 1.55 | -40~+125℃ | |
| | TMPA1205SP-1R0MN-D | TMPA1205SP-1R0MN-D | 1205 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 4.7±0.3 | 1.00±20% | 40 | 30 | 1.6 | 1.9 | -40~+125℃ |
TOP