Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPA404010S-4R7MN | TMPA404010S-4R7MN | 404010 | 4.20±0.20 | 4.15±0.20 | 0.83±0.2 | 4.70±20% | 2.1 | 2 | 140 | 161 | -40~+125℃ | |
| | TMPA404010S-6R8MN | TMPA404010S-6R8MN | 404010 | 4.20±0.20 | 4.15±0.20 | 0.83±0.2 | 6.80±20% | 2.05 | 1.7 | 200 | 240 | -40~+125℃ | |
| | TMPA404010S-100MN-R32 | TMPA404010S-100MN-R32 | 404010 | 4.20±0.20 | 4.15±0.20 | 0.83±0.2 | 10.0±20% | 2 | 1.6 | 300 | 320 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0503S-R47MN-D | TMPA0503S-R47MN-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 0.47±20% | 10 | 13.5 | 5.2 | 6 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0503S-R68MN-D | TMPA0503S-R68MN-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 0.68±20% | 9 | 12.5 | 7.4 | 8.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0503S-R82MN-D | TMPA0503S-R82MN-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 0.82±20% | 8.8 | 10 | 8 | 9.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0503S-1R0MN-D | TMPA0503S-1R0MN-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 1.00±20% | 8.5 | 9 | 10.5 | 12 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0503S-1R5MN-D | TMPA0503S-1R5MN-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 1.50±20% | 7.5 | 8 | 13.6 | 15.7 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0503S-2R2MN-D | TMPA0503S-2R2MN-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 2.20±20% | 6.5 | 7 | 21.6 | 25 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0503S-3R3MN-D | TMPA0503S-3R3MN-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 3.30±20% | 6 | 6.3 | 28 | 33 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0503S-4R7MN-D | TMPA0503S-4R7MN-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 4.70±20% | 5.3 | 5.5 | 38 | 44 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0503S-5R6MN-D | TMPA0503S-5R6MN-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 5.60±20% | 4.6 | 5 | 50 | 58 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0503S-6R8MN-D | TMPA0503S-6R8MN-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 6.80±20% | 3.5 | 4.3 | 57 | 66 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0503S-100MN-D | TMPA0503S-100MN-D | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 10.0±20% | 2.5 | 3.8 | 88 | 103 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0603S-R15YN-D | TMPA0603S-R15YN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 0.15±30% | 40 | 30 | 1.7 | 2.1 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0603S-R22MN-D | TMPA0603S-R22MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 0.22±20% | 34 | 23 | 2 | 2.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0603S-R33MN-D | TMPA0603S-R33MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 0.33±20% | 25 | 21 | 2.8 | 3.4 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0603S-R36MN-D | TMPA0603S-R36MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 0.36±20% | 24 | 20 | 3.3 | 3.9 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0603S-R47MN-D | TMPA0603S-R47MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 0.47±20% | 20 | 18 | 3.4 | 4 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0603S-R56MN-D | TMPA0603S-R56MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 0.56±20% | 18 | 16.5 | 3.9 | 4.5 | -40~+125℃ |
TOP