Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPA0603S-R68MN-D | TMPA0603S-R68MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 0.68±20% | 17 | 16 | 4.7 | 5.3 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0603S-R82MN-D | TMPA0603S-R82MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 0.82±20% | 16 | 14 | 5.4 | 6 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0603S-1R0MN-D | TMPA0603S-1R0MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 1.00±20% | 15 | 12 | 6.7 | 7.4 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0603S-1R5MN-D | TMPA0603S-1R5MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 1.50±20% | 14 | 10 | 10.2 | 12.1 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0603S-2R2MN-D | TMPA0603S-2R2MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 2.20±20% | 10 | 8 | 13.5 | 15 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0603S-3R3MN-D | TMPA0603S-3R3MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 3.30±20% | 9.5 | 6.5 | 19 | 22 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0603S-4R7MN-D | TMPA0603S-4R7MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 4.70±20% | 6.5 | 5.5 | 28 | 33 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0603S-5R6MN-D | TMPA0603S-5R6MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 5.60±20% | 6 | 5.5 | 39 | 42 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0603S-6R8MN-D | TMPA0603S-6R8MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 6.80±20% | 6 | 4.5 | 43 | 50 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0603S-8R2MN-D | TMPA0603S-8R2MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 8.20±20% | 6 | 4.5 | 54 | 60 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0603S-100MN-D | TMPA0603S-100MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 10.0±20% | 5.5 | 4 | 62 | 68 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0603S-150MN-D | TMPA0603S-150MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 15.0±20% | 4.5 | 3 | 110 | 140 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0603S-220MN-D | TMPA0603S-220MN-D | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 22.0±20% | 3 | 2.5 | 150 | 190 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0603S-2R2MN-TAD | TMPA0603S-2R2MN-TAD | 0603 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 2.20±20% | 13 | 8 | 13.5 | 15 | -40~+125℃ | |
| | TMPA606010SP-6R8MN-D | TMPA606010SP-6R8MN-D | 606010 | 6.1±0.3 | 6.1±0.3 | 0.8±0.2 | 6.80±20% | 2.5 | 2.1 | 164 | 197 | -40~+125℃ | |
| | TMPA606010SP-100MN-D | TMPA606010SP-100MN-D | 606010 | 6.1±0.3 | 6.1±0.3 | 0.8±0.2 | 10.0±20% | 2.1 | 1.7 | 259 | 310 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0604S-R15MN-D | TMPA0604S-R15MN-D | 0604 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 3.8±0.2 | 0.15±20% | 45 | 35 | 1.4 | 1.68 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0604S-R33MN-D | TMPA0604S-R33MN-D | 0604 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 3.8±0.2 | 0.33±20% | 28 | 25 | 2.2 | 2.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0604S-R56MN-D | TMPA0604S-R56MN-D | 0604 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 3.8±0.2 | 0.56±20% | 20 | 19 | 3.4 | 3.7 | -40~+125℃ | |
| | TMPA0604S-1R0MN-D | TMPA0604S-1R0MN-D | 0604 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 3.8±0.2 | 1.00±20% | 15 | 15 | 5.6 | 6.2 | -40~+125℃ |
TOP