Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPC0602H-6R8MG-D | TMPC0602H-6R8MG-D | 0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 6.80±20% | 5.5 | 4 | 63 | 73 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0602H-8R2MG-D | TMPC0602H-8R2MG-D | 0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 8.20±20% | 5 | 3.2 | 101 | 116 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0602H-100MG-D | TMPC0602H-100MG-D | 0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 10.0±20% | 4 | 2.8 | 134 | 154 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0602H-150MG-D | TMPC0602H-150MG-D | 0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 15.0±20% | 3.3 | 2.1 | 190 | 210 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0602H-220MG-D | TMPC0602H-220MG-D | 0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 22.0±20% | 2.5 | 1.5 | 236 | 280 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0624H-R10YG-D | TMPC0624H-R10YG-D | 0624 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 2.2±0.2 | 0.10±30% | 70 | 30 | 1.4 | 1.7 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0624H-R15YG-D | TMPC0624H-R15YG-D | 0624 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 2.2±0.2 | 0.15±30% | 45 | 30 | 1.8 | 2.3 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0624H-R22MG-D | TMPC0624H-R22MG-D | 0624 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 2.2±0.2 | 0.22±20% | 34 | 21 | 2 | 3.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0624H-R33MG-D | TMPC0624H-R33MG-D | 0624 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 2.2±0.2 | 0.33±20% | 30 | 18 | 3.6 | 4.4 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0624H-R36MG-D | TMPC0624H-R36MG-D | 0624 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 2.2±0.2 | 0.36±20% | 29 | 17 | 3.8 | 4.6 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0624H-R47MG-D | TMPC0624H-R47MG-D | 0624 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 2.2±0.2 | 0.47±20% | 26 | 15 | 4.8 | 5.1 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0624H-R56MG-D | TMPC0624H-R56MG-D | 0624 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 2.2±0.2 | 0.56±20% | 24 | 13 | 5.5 | 6.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0624H-R68MG-D | TMPC0624H-R68MG-D | 0624 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 2.2±0.2 | 0.68±20% | 21 | 13 | 6.4 | 7.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0624H-R82MG-D | TMPC0624H-R82MG-D | 0624 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 2.2±0.2 | 0.82±20% | 17 | 11 | 8 | 9.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0624H-1R0MG-D | TMPC0624H-1R0MG-D | 0624 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 2.2±0.2 | 1.00±20% | 16 | 11 | 10.5 | 13.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0624H-1R5MG-D | TMPC0624H-1R5MG-D | 0624 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 2.2±0.2 | 1.50±20% | 15 | 9 | 17 | 20 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0624H-2R2MG-D | TMPC0624H-2R2MG-D | 0624 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 2.2±0.2 | 2.20±20% | 14 | 7 | 23 | 28 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0624H-3R3MG-D | TMPC0624H-3R3MG-D | 0624 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 2.2±0.2 | 3.30±20% | 10 | 6 | 34 | 39 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0624H-4R7MG-D | TMPC0624H-4R7MG-D | 0624 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 2.2±0.2 | 4.70±20% | 9 | 5.5 | 41 | 50 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0624H-5R6MG-D | TMPC0624H-5R6MG-D | 0624 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 2.2±0.2 | 5.60±20% | 8 | 5 | 56 | 62 | -40~+125℃ |
TOP