Advanced Search
Choose Photo Series Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) typ. DCR (mΩ) max. Operating Temperature
TMPC0603H-8R2MG-D TMPC0603H-8R2MG-D 0603 7.3±0.3 6.6±0.3 2.8±0.2 8.20±20% 7.5 4 64 68 -40~+125℃
TMPC0603H-100MG-D TMPC0603H-100MG-D 0603 7.3±0.3 6.6±0.3 2.8±0.2 10.0±20% 6 3.5 75 85 -40~+125℃
TMPC0603H-150MG-D TMPC0603H-150MG-D 0603 7.3±0.3 6.6±0.3 2.8±0.2 15.0±20% 4 3 107 123 -40~+125℃
TMPC0603H-220MG-D TMPC0603H-220MG-D 0603 7.3±0.3 6.6±0.3 2.8±0.2 22.0±20% 3.5 2 165 190 -40~+125℃
TMPC0604H-R12YG-D TMPC0604H-R12YG-D 0604 7.3±0.3 6.6±0.3 3.8±0.2 0.12±30% 64 32 0.7 1 -40~+125℃
TMPC0604H-R15YG-D TMPC0604H-R15YG-D 0604 7.3±0.3 6.6±0.3 3.8±0.2 0.15±30% 55 30 0.9 1.2 -40~+125℃
TMPC0604H-R47MG-D TMPC0604H-R47MG-D 0604 7.3±0.3 6.6±0.3 3.8±0.2 0.47±20% 28 23 3 3.4 -40~+125℃
TMPC0604H-R56MG-D TMPC0604H-R56MG-D 0604 7.3±0.3 6.6±0.3 3.8±0.2 0.56±20% 26 20 3.8 4.3 -40~+125℃
TMPC0604H-R68MG-D TMPC0604H-R68MG-D 0604 7.3±0.3 6.6±0.3 3.8±0.2 0.68±20% 24 16 4.1 4.5 -40~+125℃
TMPC0604H-1R0MG-D TMPC0604H-1R0MG-D 0604 7.3±0.3 6.6±0.3 3.8±0.2 1.00±20% 22 14 6.8 8 -40~+125℃
TMPC0604H-1R5MG-D TMPC0604H-1R5MG-D 0604 7.3±0.3 6.6±0.3 3.8±0.2 1.50±20% 20 12 10 12 -40~+125℃
TMPC0604H-2R2MG-D TMPC0604H-2R2MG-D 0604 7.3±0.3 6.6±0.3 3.8±0.2 2.20±20% 14 9 11.5 14 -40~+125℃
TMPC0604H-4R7MG-D TMPC0604H-4R7MG-D 0604 7.3±0.3 6.6±0.3 3.8±0.2 4.70±20% 11 6 28 32.5 -40~+125℃
TMPC0604H-5R6MG-D TMPC0604H-5R6MG-D 0604 7.3±0.3 6.6±0.3 3.8±0.2 5.60±20% 9 5 33 38 -40~+125℃
TMPC0604H-6R8MG-D TMPC0604H-6R8MG-D 0604 7.3±0.3 6.6±0.3 3.8±0.2 6.80±20% 8.5 4.5 44 50 -40~+125℃
TMPC0604H-8R2MG-D TMPC0604H-8R2MG-D 0604 7.3±0.3 6.6±0.3 3.8±0.2 8.20±20% 8 4.5 55 64 -40~+125℃
TMPC0604H-100MG-D TMPC0604H-100MG-D 0604 7.3±0.3 6.6±0.3 3.8±0.2 10.0±20% 7 4 64 72 -40~+125℃
TMPC0604H-150MG-D TMPC0604H-150MG-D 0604 7.3±0.3 6.6±0.3 3.8±0.2 15.0±20% 3.5 3 80 90 -40~+125℃
TMPC0604H-220MG-D TMPC0604H-220MG-D 0604 7.3±0.3 6.6±0.3 3.8±0.2 22.0±20% 3.5 2.5 120 145 -40~+125℃
TMPC0604H-330MG-D TMPC0604H-330MG-D 0604 7.3±0.3 6.6±0.3 3.8±0.2 33.0±20% 3.2 1.8 180 210 -40~+125℃
TOP