Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPF0606HCV-5R6MD-D | TMPF0606HCV-5R6MD-D | 0606 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 5.8±0.2 | 5.60±20% | 11.6 | 12.6 | 10.6 | 11.7 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606HCV-6R8MD-D | TMPF0606HCV-6R8MD-D | 0606 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 5.8±0.2 | 6.80±20% | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 14 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606HCV-8R2MD-D | TMPF0606HCV-8R2MD-D | 0606 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 5.8±0.2 | 8.20±20% | 9 | 10.5 | 15.2 | 16.8 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606HCV-100MD-D | TMPF0606HCV-100MD-D | 0606 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 5.8±0.2 | 10.0±20% | 8.2 | 9.5 | 17.5 | 19.6 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606HCV-120MD-D | TMPF0606HCV-120MD-D | 0606 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 5.8±0.2 | 12.0±20% | 7.5 | 8.5 | 22 | 24.2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606HCV-150MD-D | TMPF0606HCV-150MD-D | 0606 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 5.8±0.2 | 15.0±20% | 7 | 7.5 | 27.5 | 30.8 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606HCV-180MD-D | TMPF0606HCV-180MD-D | 0606 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 5.8±0.2 | 18.0±20% | 6.3 | 6.5 | 34.5 | 38 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0606HCV-220MD-D | TMPF0606HCV-220MD-D | 0606 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 5.8±0.2 | 22.0±20% | 5.5 | 6 | 42 | 46.2 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0731HCV-R24MD-D | TMPF0731HCV-R24MD-D | 0731 | 7.8±0.2 | 7.8±0.2 | 2.9±0.2 | 0.24±20% | 50 | 37.2 | 1.1 | 1.3 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0731HCV-R47MD-D | TMPF0731HCV-R47MD-D | 0731 | 7.8±0.2 | 7.8±0.2 | 2.9±0.2 | 0.47±20% | 36 | 29.5 | 1.9 | 2.3 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0731HCV-R68MD-D | TMPF0731HCV-R68MD-D | 0731 | 7.8±0.2 | 7.8±0.2 | 2.9±0.2 | 0.68±20% | 28 | 26 | 2.5 | 3 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0731HCV-1R0MD-D | TMPF0731HCV-1R0MD-D | 0731 | 7.8±0.2 | 7.8±0.2 | 2.9±0.2 | 1.00±20% | 23 | 23 | 3.8 | 4.6 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0731HCV-1R5MD-D | TMPF0731HCV-1R5MD-D | 0731 | 7.8±0.2 | 7.8±0.2 | 2.9±0.2 | 1.50±20% | 17.6 | 19.5 | 5 | 6 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0731HCV-2R2MD-D | TMPF0731HCV-2R2MD-D | 0731 | 7.8±0.2 | 7.8±0.2 | 2.9±0.2 | 2.20±20% | 16 | 16.5 | 7.1 | 8.5 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0731HCV-3R3MD-D | TMPF0731HCV-3R3MD-D | 0731 | 7.8±0.2 | 7.8±0.2 | 2.9±0.2 | 3.30±20% | 13.5 | 13.8 | 10.4 | 12.5 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0731HCV-4R7MD-D | TMPF0731HCV-4R7MD-D | 0731 | 7.8±0.2 | 7.8±0.2 | 2.9±0.2 | 4.70±20% | 10.6 | 11.5 | 14.8 | 17.8 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0731HCV-5R6MD-D | TMPF0731HCV-5R6MD-D | 0731 | 7.8±0.2 | 7.8±0.2 | 2.9±0.2 | 5.60±20% | 9.4 | 10.5 | 17.8 | 21.4 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0731HCV-6R8MD-D | TMPF0731HCV-6R8MD-D | 0731 | 7.8±0.2 | 7.8±0.2 | 2.9±0.2 | 6.80±20% | 8.6 | 9.4 | 24.2 | 27.1 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0731HCV-8R2MD-D | TMPF0731HCV-8R2MD-D | 0731 | 7.8±0.2 | 7.8±0.2 | 2.9±0.2 | 8.20±20% | 8 | 8.5 | 28.5 | 32.8 | -55~+155℃ | |
| | TMPF0731HCV-100MD-D | TMPF0731HCV-100MD-D | 0731 | 7.8±0.2 | 7.8±0.2 | 2.9±0.2 | 10.0±20% | 7.5 | 7.6 | 30.8 | 37.3 | -55~+155℃ |
TOP