Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPF0703A-2R7MN-ABD | TMPF0703A-2R7MN-ABD | 0703 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 2.9±0.2 | 2.70±20% | 16 | 11.4 | 14 | 15.4 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0703A-3R3MN-ABD | TMPF0703A-3R3MN-ABD | 0703 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 2.9±0.2 | 3.30±20% | 15 | 10 | 16.3 | 18 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0703A-4R7MN-ABD | TMPF0703A-4R7MN-ABD | 0703 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 2.9±0.2 | 4.70±20% | 13.5 | 9 | 24.2 | 26.7 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0703A-5R6MN-ABD | TMPF0703A-5R6MN-ABD | 0703 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 2.9±0.2 | 5.60±20% | 12.5 | 7.3 | 30.1 | 33.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0703A-6R8MN-ABD | TMPF0703A-6R8MN-ABD | 0703 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 2.9±0.2 | 6.80±20% | 12 | 6.8 | 38.6 | 42.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0703A-8R2MN-ABD | TMPF0703A-8R2MN-ABD | 0703 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 2.9±0.2 | 8.20±20% | 10.2 | 5.9 | 44.3 | 48.73 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0703A-100MN-ABD | TMPF0703A-100MN-ABD | 0703 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 2.9±0.2 | 10.0±20% | 9 | 5 | 51 | 56.1 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0705A-2R2MN-ABD | TMPF0705A-2R2MN-ABD | 0705 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 4.8±0.2 | 2.20±20% | 21 | 14 | 5.8 | 6.4 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0705A-3R3MN-ABD | TMPF0705A-3R3MN-ABD | 0705 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 4.8±0.2 | 3.30±20% | 17 | 13 | 10.4 | 11.44 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0705A-4R7MN-ABD | TMPF0705A-4R7MN-ABD | 0705 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 4.8±0.2 | 4.70±20% | 15 | 11 | 14 | 15.4 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0705A-5R6MN-ABD | TMPF0705A-5R6MN-ABD | 0705 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 4.8±0.2 | 5.60±20% | 13 | 10 | 15.6 | 17.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0707A-2R2MN-ABD | TMPF0707A-2R2MN-ABD | 0707 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 6.7±0.3 | 2.20±20% | 19.6 | 17.8 | 5.73 | 6.33 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0707A-3R3MN-ABD | TMPF0707A-3R3MN-ABD | 0707 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 6.7±0.3 | 3.30±20% | 19.4 | 15.1 | 8.56 | 9.42 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0707A-4R7MN-ABD | TMPF0707A-4R7MN-ABD | 0707 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 6.7±0.3 | 4.70±20% | 15.5 | 13.6 | 12.2 | 13.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0707A-6R8MN-ABD | TMPF0707A-6R8MN-ABD | 0707 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 6.7±0.3 | 6.80±20% | 12.8 | 9.5 | 17.8 | 19.6 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0707A-100MN-ABD | TMPF0707A-100MN-ABD | 0707 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 6.7±0.3 | 10.0±20% | 10 | 7 | 24 | 26.4 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0808A-3R3MN-ABD | TMPF0808A-3R3MN-ABD | 0808 | 8.9±0.3 | 8.5±0.3 | 7.7±0.3 | 3.30±20% | 23 | 18 | 6.6 | 7.3 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0808A-4R7MN-ABD | TMPF0808A-4R7MN-ABD | 0808 | 8.9±0.3 | 8.5±0.3 | 7.7±0.3 | 4.70±20% | 19 | 14.6 | 8.9 | 9.8 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0808A-6R8MN-ABD | TMPF0808A-6R8MN-ABD | 0808 | 8.9±0.3 | 8.5±0.3 | 7.7±0.3 | 6.80±20% | 14.5 | 11.3 | 13 | 14.3 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0808A-100MN-ABD | TMPF0808A-100MN-ABD | 0808 | 8.9±0.3 | 8.5±0.3 | 7.7±0.3 | 10.0±20% | 11 | 8.7 | 20.8 | 22.9 | -40~+125℃ |
TOP